Мероприятие | Зимний Бал "N Club" 2007 | |||||||||||||||||||||||||||
Турнир | Зимний кубок N Club’а 2007 по хастлу джек-н-джилл | |||||||||||||||||||||||||||
Номинация | Хастл | Категория | джек-н-джилл | |||||||||||||||||||||||||
Дата | воскресенье, Январь 28, 2007 | Рейтинг | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
Танец | № | №№ | Судьи / Места | Ме-сто | Места | S мест | Ме-сто | |||||||||||||||||||||
п/п | пар | I | II | III | IV | V | VI | VII | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 2 | Судей: | 5 | |||
2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | 18 | 18 | 5 | Голосов: | 3 | ||||
3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 1 | Танцев | 2 | ||||
4 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 7 | ||||||
5 | 30 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | 28 | 6 | ||||||
6 | 33 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 17 | 17 | 4 | ||||||
7 | 39 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | 3 | ||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | |||||
2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||||||
3 | 14 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | 17 | 17 | 17 | 4 | ||||||
4 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | ||||||
5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | 27 | 6 | ||||||
6 | 33 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | 21 | 5 | ||||||
7 | 39 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 14 | 1 | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ИТОГ | № | №№ | Танец / места | S мест | Место | Места | S мест | Ме-сто | ||||||||||||||||||||
п/п | пар | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1* | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 25 | 1 | ||||||
2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 9 | 17 | 32 | 32 | 32 | 21 | 2 | ||||||
3 | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 11 | 19 | 24 | 30 | 30 | 24 | 3 | ||||||
4 | 20 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 9 | 4 | ||||||
5 | 30 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 48 | 55 | 27 | 5 | ||||||
6 | 33 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 | 17 | 32 | 38 | 38 | 2 | 6 | ||||||
7 | 39 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 17 | 17 | 29 | 29 | ||||||||
Гл. судья | / | Сч. Комиссия | / | |||||||||||||||||||||||||
*Примечание: В связи с технической ошибкой, возникшей при
подсчете результатов финала по системе скейтинг для 2-х пар с одинаковым
значением суммы мест по двум танцам финала организаторами принято
решение: 1. присудить 1-е место в соревновании «Зимний кубок N Club’а 2007 по хастлу джек-н-джилл», прошедшем 28.01.2007г. в клубе «Ангар 18» 2-м парам с номерами 1 и 39 (пара Милованов Александр – Трепалина Алена и пара Леонов Владимир – Борисова Ольга соответственно); 2. произвести замену грамот и медалей танцоров в соответствии с окончательно присужденным им местом. |
||||||||||||||||||||||||||||
Посмотреть решение организаторов по вопросу присуждения 1-го места. |