Мероприятие | Чемпионат Москвы 2010г. | ||||||||||||||
Турнир | Чемпионат Москвы по хастлу среди пар "D Фристайл" | ||||||||||||||
Номинация | Хастл | Категория | класс "D" | ||||||||||||
Дата | 12 декабря 2010 г. | Рейтинг | |||||||||||||
№№ п/п | № пары | Партнер | Шифр | Кл. | Сумма | Клуб, преподаватели | Партнерша | Шифр | Кл. | Клуб, преподаватели | Сумма | ||||
1 | 57 | Червериков Дмитрий | Д | 300 | Студия Визави | Островская Екатерина | Д | Студия Визави | 300 | Пар | 6 | ||||
2 | 49 | Сидоров Алексей | 2212 | Д | 300 | Клуб Хастл-Ру | Малых Галина | Д | Клуб Хастл-Ру | 300 | Финал | 6 | |||
3 | 80 | Доценко Борис | Д | 300 | Клуб Хастл-Ру | Жигалова Ирина | Д | Клуб Хастл-Ру | 300 | Мин = 1/ | 1 | ||||
4 | 69 | Петухов Алексей | 1903 | Д | 300 | DCCLUB | Кононова Анаставия | Д | DCCLUB | 300 | Макс = 1/ | 1 | |||
5 | Александр | Д | DCCLUB | Писаренкова Елена | Д | DCCLUB | 0,5 | 0,66667 | |||||||
6 | Алексей | Д | DCCLUB | Екатерина | Д | DCCLUB | 6 | 6 | Ф | 7 | |||||
7 | Виноградов Кирилл | Д | DCCLUB | Козлова Юлия | Д | DCCLUB | 12 | 9 | 1/2 | 10 | |||||
8 | 71 | Филипенков Андрей | Д | 300 | DCCLUB | Соболева Яна | Д | DCCLUB | 300 | 24 | 13 | 1/4 | 14 | ||
9 | 53 | Матинян Александр | Д | 300 | DCCLUB | Сирук Ольга | Д | DCCLUB | 300 | 48 | 19 | 1/8 | 20 | ||
10 | 96 | 28 | 1/16 | ||||||||||||
11 | 192 | 42 | 1/32 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |