Судья | Лист | Ф.И. | Вере | Подпи | |||||||||||||||||||||||||||||
Турнир: | Чемпионат Москвы по хастлу среди пар "С Фрис | Дата: | 12.12.2010 | Судьи | |||||||||||||||||||||||||||||
Категор | Хастл, класс "С" | ВЫВОД - | . | ПАР | Тур: | финал | 1 | Егоров Андрей | |||||||||||||||||||||||||
2 | Копейкин Александр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заход / танец | №№ п/п | №№ Пар | Оценки | Штрафы | Примечания | Итог | №№ Пар | 3 | Верещагин Сергей | ||||||||||||||||||||||||
Музыкаль-ность | Техника | Общее впечатление | Итоговая оцнка | Резуль тат | 4 | Кулмакеев Керим | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Руковицына Марина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 6 | Савко Вадим | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 73 | 73 | 7 | Степанова Татьяна | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Г | Верещагин Сергей | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |