Мероприятие | Чемпионат Москвы 2010г. | |||||||||||||
Турнир | Чемпионат Москвы по хастлу среди пар "С Фристайл" | |||||||||||||
Номинация | Хастл | Категория | класс "С" | |||||||||||
Дата | 12 декабря 2010 г. | Рейтинг | ||||||||||||
№№ п/п | № пары | Партнер | Шифр | Кл. | Сумма | Клуб, преподаватели | Партнерша | Шифр | Кл. | Клуб, преподаватели | ||||
1 | 73 | Белов Валерий | 1076 | С | Клуб Хастл-Ру | Королева Анастасия | 1940 | С | Клуб Хастл-Ру | Пар | 4 | |||
2 | Захаров Олег | С | Клуб Хастл-Ру | Захарова Таисья | С | Клуб Хастл-Ру | Финал | 6 | ||||||
3 | 52 | Голованов Алексей | 1523 | С | Марина | DCCLUB | Благодарная Елена | С | DCCLUB | Мин = 1/ | 1 | |||
4 | 72 | Гагаев Денис | 1353 | С | 300 | DCCLUB | Ляшенко Юлия | 1892 | С | DCCLUB | Макс = 1/ | 0,5 | ||
5 | 50 | Казаринов Александр | 1913 | С | Марина | DCCLUB | Бутнева Карина | 1505 | С | DCCLUB | 0,5 | 0,66667 | ||
6 | 6 | 6 | Ф | 7 | ||||||||||
7 | 12 | 9 | 1/2 | 10 | ||||||||||
8 | 24 | 13 | 1/4 | 14 | ||||||||||
9 | 48 | 19 | 1/8 | 20 | ||||||||||
10 | 96 | 28 | 1/16 | |||||||||||
11 | 192 | 42 | 1/32 | |||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 |