Мероприятие | Чемпионат Москвы хастлу 2009 | |||||||||||||||||||||||||
Турнир | Чемпионат Москвы по хастлу | |||||||||||||||||||||||||
Номинация | Медленный шоу-хастл | Категория | Absolute | |||||||||||||||||||||||
Дата | 22 ноября 2009 г. | Рейтинг | МФХ/РФХ | Финал | ||||||||||||||||||||||
Место | № пары / партнёра | Партнер | Код | Кл. | Клуб, преподаватели | № парт-нёрши | Партнерша | Код | Кл. | Клуб, преподаватели | ||||||||||||||||
1 | 76 | Котов Сергей | 0 | D | N Club | 76 | Седова Аля | 0 | D | N Club | финал | |||||||||||||||
2 | 17 | Казаринов Александр | 0 | C | Dance College Club | 17 | Бутнева Карина | 1505 | C | Dance College Club | ||||||||||||||||
3 | 15 | Петухов Алексей | 0 | D | Dance College Club | 15 | Житкова Мария | 0 | D | Dance College Club | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Судьи | ||||||||||||||||||||||||||
1 Верещагин | ||||||||||||||||||||||||||
2 Рукавицына | ||||||||||||||||||||||||||
3 Степанова | ||||||||||||||||||||||||||
4 Копейкин | ||||||||||||||||||||||||||
5 Мешков | ||||||||||||||||||||||||||
6 Якушев | ||||||||||||||||||||||||||
7 Ковалева | ||||||||||||||||||||||||||
Г Савко |